Нажмите
чтобы увеличить
Приступая к разработке модели лебедки для тяжелых внедорожников, мы во главу угла поставили надежность и тяговые характеристики, ведь, как правило, такие автомобили используются во время путешествий вдалеке от цивилизации, где можно рассчитывать только на себя, свой внедорожник и лебедку. Поэтому, лебедка ни в коем случае не должна подвести. Именно такой стала модель HD 12.5 WP24 с тяговым усилием в 5 680 кг, рассчитанная на внедорожники весом от двух с половиной до трех с половиной тонн. Имеющая дополнительную защиту от попадания воды и грязи внутрь корпуса, с увеличенной емкостью барабана и оснащенная мотором повышенной мощности в 6 л/с, HD 12.5 WP24 станет отличным выбором для вашего корабля бездорожья.
Данная лебедка может пригодиться не только на внедорожнике, но и рекомендована к использованию на автомобильных эвакуаторах с напряжением бортовой сети 24 вольта.
Скорость смотки и потребляемый ток в зависимости от нагрузки (на первом витке)
Нагрузка (паундов) | 0 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12500 |
Нагрузка (кг) | 0 | 1814 | 2722 | 3629 | 4536 | 5670 |
Скорость смотки (фт./мин) | 25,5 | 10 | 8,7 | 7,0 | 6,3 | 5,3 |
Скорость смотки (м/мин) | 7,8 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,6 |
Потребляемый ток (А) | 65 | 90 | 105 | 130 | 155 | 170 |
Расчетная максимальная тяга на каждом из слоев троса и длина намотанного троса при заполнении слоев (стальной трос)
Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
Расчетная величина тяги по слоям (паундов) | 12500 | 10000 | 8600 | 7500 |
Расчетная величина тяги по слоям (кг) | 5670 | 4536 | 3629 | 3402 |
Длина троса на барабане (футов) | 17,6 | 37 | 63 | 85 |
Длина троса на барабане (м) | 5,4 | 11,4 | 19,4 | 26 |
Вес брутто (кг) | 41.1 |
Назначение | Автомобиль |
Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 12500/5680 |
Напряжение питания (В) | 24 |
Двигатель, тип | Электрический с последовательным возбуждением обмоток |
Двигатель, мощность (л.с.) | 6.0 |
Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
Передаточное отношение | 273:1 |
Барабан диаметр/длина (мм) | 64/228 |
Тормоз | Автоматический, фрикционный (внутри барабана) |
Трос | Стальной |
Трос, диаметр (мм) | 9.5 |
Трос, длина (м) | 26.0 |
Направляющие для троса | Ролики |
Пульт управления | Проводной, длина 3,7м. |
Длина упаковки (м) | 0.63 |
Ширина упаковки (м) | 0.22 |
Высота упаковки (м) | 0.39 |
Вес НЕТТО (кг) | 40 |
Вес БРУТТО (кг) | 41.1 |
размеры лебедки
Распечатать
