Нажмите
чтобы увеличить
52 700р
Артикул: STO SD 12.5 SW
Зависимость максимального тягового усилия от слоя намотки троса
Зависимость скорости работы лебедки и потребляемого тока от нагрузки (на первом слое намотки троса)
Модель SD 12.5 SW с тяговым усилием в 5 680 кг сочетает высокую мощность и надежность с весьма умеренной для данного класса лебедок ценой. Данная модель разрабатывалась специально для тех, кто передвигается по бездорожью на тяжелых автомобилях весом от двух с половиной до трех с половиной тонн. Мощный мотор и редуктор с большим передаточным отношением справятся с самым тяжелым бездорожьем и помогут вам добраться до цели вашего путешествия.
| Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Максимальное тяговое усилие кг | 5670 | 4536 | 3624 | 3402 |
Зависимость скорости работы лебедки и потребляемого тока от нагрузки (на первом слое намотки троса)
| Нагрузка lb/кг | 0/0 | 4000/1819 | 6000/2722 | 8000/3629 | 10000/4536 | 12500/5670 |
| Скорость (м/мин) | 7,8 | 4,6 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 1,7 |
| Ток (А) | 80 | 150 | 180 | 210 | 260 | 320 |
| Запасной трос | Нет |
| Назначение | Автомобиль |
| Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 12500/5680 |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Габаритные размеры | 545х125х185 |
| Двигатель, тип | Электрический с последовательным возбуждением обмоток |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 6.5 |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 273:1 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 64/226 |
| Тормоз | Автоматический |
| Трос | Стальной |
| Трос, диаметр (мм) | 9.5 |
| Трос, длина (м) | 26.0 |
| Направляющие для троса | Ролики |
| Пульт управления | Проводной, длина 3,7м. |
| Длина упаковки (м) | 0.39 |
| Ширина упаковки (м) | 0.63 |
| Высота упаковки (м) | 0.22 |
| Вес НЕТТО (кг) | 43 |
| Вес БРУТТО (кг) | 45 |
размеры лебедки
Распечатать