Нажмите
чтобы увеличить
54 700р
Артикул: STO SD 12.5 SW24
Расчетная максимальная тяга на каждом из слоев троса и длина намотанного троса при заполнении слоев (стальной трос)
Модель SD 12.5 SW24 с тяговым усилием в 5 680 кг сочетает высокую мощность и надежность с весьма умеренной для данного класса лебедок ценой. Данная модель разрабатывалась специально для тех, кто передвигается по бездорожью на тяжелых автомобилях весом от двух с половиной до трех с половиной тонн. Мощный мотор и редуктор с большим передаточным отношением справятся с самым тяжелым бездорожьем и помогут вам добраться до цели вашего путешествия.
Данная лебедка может пригодиться не только на внедорожнике, но и рекомендована к использованию на автомобильных эвакуаторах с напряжением бортовой сети 24 вольта.
Скорость смотки и потребляемый ток в зависимости от нагрузки (на первом витке)
Нагрузка (паундов) | 0 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12500 |
Нагрузка (кг) | 0 | 1814 | 2722 | 3629 | 4536 | 5670 |
Скорость смотки (фт./мин) | 25,5 | 9,3 | 8,3 | 7,3 | 6,7 | 5,9 |
Скорость смотки (м/мин) | 7,8 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
Потребляемый ток (А) | 65 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 |
Расчетная максимальная тяга на каждом из слоев троса и длина намотанного троса при заполнении слоев (стальной трос)
Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
Расчетная величина тяги по слоям (паундов) | 12500 | 10000 | 8600 | 7500 |
Расчетная величина тяги по слоям (кг) | 5670 | 4536 | 3629 | 3402 |
Длина троса на барабане (футов) | 17,6 | 37 | 63 | 85 |
Длина троса на барабане (м) | 5,4 | 11,4 | 19,4 | 26 |
Назначение | Автомобиль |
Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 12500/5680 |
Напряжение питания (В) | 24 |
Двигатель, тип | Электрический с последовательным возбуждением обмоток |
Двигатель, мощность (л.с.) | 6.0 |
Редуктор | Планетарный |
Передаточное отношение | 273:1 |
Барабан диаметр/длина (мм) | 64/226 |
Тормоз | Автоматический |
Трос | Стальной |
Трос, диаметр (мм) | 9.5 |
Трос, длина (м) | 26.0 |
Направляющие для троса | Ролики |
Пульт управления | Проводной, длина 3,7м. |
Длина упаковки (м) | 0.39 |
Ширина упаковки (м) | 0.63 |
Высота упаковки (м) | 0.22 |
Вес НЕТТО (кг) | 37.5 |
Вес БРУТТО (кг) | 39.5 |
размеры лебедки
Распечатать
