Нажмите
чтобы увеличить
51 000р
Артикул: STO SD 9.5 SW
Зависимость максимального тягового усилия от слоя намотки троса
Зависимость скорости работы лебедки и потребляемого тока от нагрузки (на первом слое намотки троса)
Модель SD 9.5 SW - это настоящая классика жанра. Простая и надежная лебедка с тяговым усилием в 4 310 кг и мотором мощностью в 5,7 л/с. Если вы владелец среднего внедорожника весом от полутора до двух с половиной тонн, то эта модель вам вполне подойдет. Независимо от того, какие задачи будут поставлены перед внедорожником – фермерство, туризм, охота и рыбалка, дачный отдых, лебедка будет день изо дня выполнять свою работу без перерыва на обед и выходные.
Слой намотки троса | 1 | 2 | 3 | 4 |
Максимальное тяговое усилие кг | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 |
Зависимость скорости работы лебедки и потребляемого тока от нагрузки (на первом слое намотки троса)
Нагрузка lb/кг | 0/0 | 2000/907 | 4000/1819 | 6000/2722 | 8000/3629 | 9500/4309 |
Скорость (м/мин) | 10,8 | 5,2 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 2,2 |
Ток (А) | 80A | 140A | 200A | 260A | 310A | 350A |
Запасной трос | Нет |
Назначение | Автомобиль |
Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) | 9500/4310 |
Напряжение питания (В) | 12 |
Габаритные размеры | 552х160х165 |
Двигатель, тип | Электрический с последовательным возбуждением обмоток |
Двигатель, мощность (л.с.) | 5.7 |
Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
Передаточное отношение | 216:1 |
Барабан диаметр/длина (мм) | 64/226 |
Тормоз | Автоматический |
Трос | Стальной |
Трос, диаметр (мм) | 8.3 |
Трос, длина (м) | 28.0 |
Направляющие для троса | Ролики |
Пульт управления | Проводной, длина 3,7м. |
Длина упаковки (м) | 0.39 |
Ширина упаковки (м) | 0.63 |
Высота упаковки (м) | 0.22 |
Вес НЕТТО (кг) | 36 |
Вес БРУТТО (кг) | 38 |
размеры лебедки
Распечатать